历年招生
当前位置: 招生首页>>历年招生>>历年招生>>正文

2018年普通招生录取分数线

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                  2018年普通招生录取分数统计表
省份 省份 录取批次 科类 批次资格线 艺术类投档及综合分计算方法 最高分 最低分 平均分
1   湖北 艺术本科(二) 美术类 文286专184 综合分=(文化40%+专业60%)*2 575 522 556.301
艺术本科(二) 音乐表演 文286专216 577 553 559.792
艺术本科(二) 广播电视编导 文405专220 综合分=文化分+专业分 691 657 665.987
技能高考本科 计算机 610 综合分=文化分+专业分 645 638 641.125
学前教育 547 综合分=文化分+专业分 573 563 565.775
本科第二批文理类 文(面向全省) 441   543 517 520.153
文(面向当地) 516 504 509.355
理(面向全省) 375 511 455 461.006
理(面向当地) 466 440 447.879
高职高专普通批 文(面向全省) 200 496 392 409.706
文(面向当地) 503 358 393.916
理(面向全省) 477 311 345.293
理(面向当地) 422 290 337.51
2 宁夏 艺术本科b段 美术类 324 综合分=文化30%+专业70% 542   521   525.32  
专科 文史 200   471   401   426.90  
理工 200 368   269   324.05  
3 江苏 艺术本科2小批 视觉传达设计 文255专170 美术综合分 468   458   461.00  
音乐表演 文185专145 音乐统考成绩 169   166   167.00  
本科 文史 228   314   312   313.00  
理工 248 310   307   309.00  
4 广西 提前批本科 产品设计 文262专223 综合分=文化20%+专业*(750/300)*80% 559   545   554.36  
提前批本科 音乐表演 文262专193 555   536   541.81  
提前批本科 广播电视编导 文262专216 534   529   530.18  
本二批 文史 403   492   473   481.44  
理工 345   497   439   456.51  
高职高专 文史 200   423   360   388.00  
理工 200   388   312   340.57  
5 江西 提前批本科1 音乐(文) 文290专100 专业成绩投档 142   142   142.20  
提前批本科1 美术(文) 文290专270 综合分=文化30%+(专业/450*750*70%) 508   504   505.60  
提前批本科1 广编(文) 文290专100 综合分=文化70%+(专业/200*750*30%) 483   458   466.40  
本二批A类 文史 496   552   544   547.98  
理工 447   498   493   495.44  
高职高专 文史 160   428   393   405.54  
理工 160   423   366   378.11  
6 贵州 艺术本科2 美术类 专180 专业成绩投档 220   211   213.61  
音乐表演 专130 专业成绩投档 209   194   197.70  
广播电视编导 专213 专业成绩投档 231   223   227.30  
本二批 文史 477   547   524   529.42  
理工 379   453   425   437.18  
高职高专 文史 200   475   460   466.05  
理工 200   378   340   353.92  
7 重庆 本二批 文史 434   494   490   492.68  
理工 428   484   480   481.93  
高职高专 文史 140   312   273   283.70  
理工 140   280   236   255.56  
8 湖南 艺术本科 音乐表演 文372专250 平行志愿;文化成绩+专业成绩 698 669   680.30  
广播电视编导 文469专211 709 694   701.51  
视觉传达设计 文377专227 687 664   676.30  
本科 文史 526   544   537   539.61  
理工 450 488   480   482.70  
专科 文史 200   490   466   475.35  
理工 200 461   346   371.76  
9 四川 本科二批 文史 492   536   525   528.70  
理工 458 521   513   515.36  
专科 文史 190   502   482   487.40  
理工 180 488   444   454.44  
10 浙江 艺术本科 音乐表演 453 文化成绩×0.5+音乐统考成绩×7.5×0.5 467   461   463.40  
第二段(本科) 综合 490   566   551   557.90  
第三段(专科) 综合 344 537   476   497.84  
11 广东 艺术本科 音乐表演 文250专190 文化成绩×40%+音乐统考成绩×2.5×60% 496   460   468.80  
本科 文史 443   510   509   509.62  
理工 376 479   477   478.24  
12 西藏 本科二批 文史 355   362   327   336.00  
理工 335 291   278   283.00  
13 河北 本科二批 文史 411   546   540   542.11  
理工 358 498   496   497.11  
专科 文史 200   451   428   439.97  
理工 200 488   352   392.83  
14 福建 提前批(师范) 文史 466 梯度志愿 511 484 493.55  
理工 378 447 424   435.14
本科二批 理工 378   440 429 433.00
高职高专 文史 362   448 392 419.00
理工 258 394 282 325.00
15 河南 艺术本科A 音乐表演 文332专110 文化成绩*40%+专业成绩*60% 245   223 227.90
广编(文) 文365专130 文化成绩+专业成绩 538 513 523.30
广编(理)
环境设计 文335专210 文化成绩*40%+专业成绩*60% 298 265 279.10
二批本科 文史 436   526 519   521.00  
理工 374 517 474 482.00
高职高专 文史 200   447   407   421.00
理工 200 393 342 358.00  
16 安徽 艺术本科二批 环境设计 文316理281专190 综合分=专业满分*300+文化成绩/文化满分*300 687 680 682.10  
音乐表演 文316理281专110 606 598   603.00  
二批本科 文史 486   525 524   523.90  
理工 432 506 487 496.00
高职高专 文史 200   481 439 452.00
200 426 336 367.00  
17 山东 艺术本科二批 产品设计 文328专 综合分=专业成绩*750/300*70+文化成绩30% 509 502   504.20  
本科二批 文史 505   526 523   524.00  
理工 435 475 463 466.25  
高职高专 文史 170   499   485 490.00  
理工 170 423 385 404.00
18 云南 本科二批 文史 490   553 529 538.00  
理工 430 522 471 492.00
19 山西 本科二批B 文史 476   501 490 493.00  
理工 432 470 431(降分) 452.00
专科 文史 150   468   349   381.00
理工 150 395 307 337.00  
20 海南 本科批A 文史 579   624 601 612.53  
理工 539 558 551   556.31  
高职高专 文史 280   563 491 514  
理工 280 496 470   483  
21 内蒙 本科二批 文史 399   474 466   470  
理工 336 424 370   407  
专科 理工 160   261 202   246  
22 新疆 本科二批 文史 372   472 463   467  
理工 341 467 440   448  
专科 文史 200   412 362   374  
理工 200 386 337   348  
23 甘肃 艺术本科 美术类 文化分283专业分215 文化课成绩(不含政策性加分)÷750×300×30%+专业课成绩×70% 综合分203 综合分200 综合分202
音乐表演(器乐) 文化分218专业分216 按专业成绩高低排序录取 239   231   234
本科二批 文史 456   475 465   468
理工 436 473 458   461
专科 文史 180   418 364   386
理工 180 420 332   351
24 陕西 本科二批 文史 467   490   468   477
理工 425 446   443   444
专科 理工 160   400   250   304

  • 版权所有:@荆楚理工学院招生就业处
  • 地址:湖北省荆门市象山大道33号